Ravintosisältö per annos
Per 40g:
713 kJ
171 kcal
-%
*
Per 100g:
1784 kJ
426 kcal
Allergeenit
Sisältää
Gluteeni
Kaura
Saattaa sisältää
Ohra
Ruis
Vehnä
Ei sisällä
Soveltuu ruokavalioihin
Kasvis
Muut ominaisuudet
Runsaskuituinen
Lisäaineeton
Tarkista tuotetiedot aina myös pakkauksesta.
Ravintosisältö
per 100 g | 40 g tuotetta sisältää | %* per annos | |
---|---|---|---|
Energia kJ | 1784 kJ | 713 kJ | |
Energia kcal | 426 kcal | 171 kcal | |
Rasva | 14 g | 5,7 g | |
josta tyydyttynyttä | 1,6 g | 0,6 g | |
Hiilihydraatit | 60 g | 24 g | |
josta sokereita | 18 g | 7,3 g | |
Ravintokuitu | 8,2 g | 3,3 g | |
Proteiini | 10 g | 4,1 g | |
Suola | 0,54 g | 0,22 g |
Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400kJ/ 2000kcal)
GTIN (EAN): 6419811107503