Ravintosisältö per annos
Per 40g:
705 kJ
169 kcal
-%
*
Per 100g:
1763 kJ
421 kcal
Allergeenit
Sisältää
Gluteeni
Kaura
Saattaa sisältää
Ohra
Ruis
Vehnä
Ei sisällä
Soveltuu ruokavalioihin
Kasvis
Muut ominaisuudet
Runsaskuituinen
Lisäaineeton
Tarkista tuotetiedot aina myös pakkauksesta.
Ravintosisältö
per 100 g | 40 g tuotetta sisältää | %* per annos | |
---|---|---|---|
Energia kJ | 1763 kJ | 705 kJ | |
Energia kcal | 421 kcal | 169 kcal | |
Rasva | 13 g | 5,2 g | |
josta tyydyttynyttä | 1,5 g | 0,6 g | |
Hiilihydraatit | 62 g | 25 g | |
josta sokereita | 22 g | 8,8 g | |
Ravintokuitu | 8,2 g | 3,3 g | |
Proteiini | 9,7 g | 3,9 g | |
Suola | 0,54 g | 0,22 g |
Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400kJ/ 2000kcal)
GTIN (EAN): 6419811107305